пн-пт: 10:00-18:00
сб-нд: вихідні
0 грн

Воронка фильтрующая, 330мл, 15-40мкм (ПОР 40), Boro 3.3, ТС

Воронка фильтрующая, 330мл, 15-40мкм (ПОР 40), Boro 3.3, ТС:

  1. Объем - 330мл;
  2. Диаметр пор - 15-40мкм (ПОР 40);
  3. Диаметр диска - 70мм.

Воронки фильтрующие с пористым диском, Boro 3.3, ТС

Артикул Объем, мл Диаметр пор, мкм Диаметр диска, мм
1992/20 №3 30 15-40 (ПОР 40) 25
1992/30 №1 50 80-120 (ПОР 160) 32
1992/30 №2 50 40-80 (ПОР 100) 32
1992/30 №3 50 15-40 (ПОР 40) 32
1992/30 №4 50 5-15 (ПОР 16) 32
1992/35 №3 45 15-40 (ПОР 40) 35
1992/60 №1 70 80-120 (ПОР 160) 40
1992/60 №2 70 40-80 (ПОР 100) 40
1992/60 №3 70 15-40 (ПОР 40) 40
1992/60 №4 70 5-15 (ПОР 16) 40
1992/130 №1 140 80-120 (ПОР 160) 60
1992/130 №2 140 40-80 (ПОР 100) 60
1992/130 №3 140 15-40 (ПОР 40) 60
1992/130 №4 140 5-15 (ПОР 16) 60
1992/250 №1 330 80-120 (ПОР 160) 70
1992/250 №2 330 40-80 (ПОР 100) 70
1992/250 №3 330 15-40 (ПОР 40) 70
1992/250 №4 330 5-15 (ПОР 16) 70
1992/500 №1 600 80-120 (ПОР 160) 90
1992/500 №2 600 40-80 (ПОР 100) 90
1992/500 №3 600 15-40 (ПОР 40) 90
1992/500 №4 600 5-15 (ПОР 16) 90
Технические
Диаметр пор, мкм
15-40 (ПОР 40)
Диаметр диска, мм
70

Воронка фильтрующая, 330мл, 15-40мкм (ПОР 40), Boro 3.3, ТС:

  1. Объем - 330мл;
  2. Диаметр пор - 15-40мкм (ПОР 40);
  3. Диаметр диска - 70мм.

Воронки фильтрующие с пористым диском, Boro 3.3, ТС

Артикул Объем, мл Диаметр пор, мкм Диаметр диска, мм
1992/20 №3 30 15-40 (ПОР 40) 25
1992/30 №1 50 80-120 (ПОР 160) 32
1992/30 №2 50 40-80 (ПОР 100) 32
1992/30 №3 50 15-40 (ПОР 40) 32
1992/30 №4 50 5-15 (ПОР 16) 32
1992/35 №3 45 15-40 (ПОР 40) 35
1992/60 №1 70 80-120 (ПОР 160) 40
1992/60 №2 70 40-80 (ПОР 100) 40
1992/60 №3 70 15-40 (ПОР 40) 40
1992/60 №4 70 5-15 (ПОР 16) 40
1992/130 №1 140 80-120 (ПОР 160) 60
1992/130 №2 140 40-80 (ПОР 100) 60
1992/130 №3 140 15-40 (ПОР 40) 60
1992/130 №4 140 5-15 (ПОР 16) 60
1992/250 №1 330 80-120 (ПОР 160) 70
1992/250 №2 330 40-80 (ПОР 100) 70
1992/250 №3 330 15-40 (ПОР 40) 70
1992/250 №4 330 5-15 (ПОР 16) 70
1992/500 №1 600 80-120 (ПОР 160) 90
1992/500 №2 600 40-80 (ПОР 100) 90
1992/500 №3 600 15-40 (ПОР 40) 90
1992/500 №4 600 5-15 (ПОР 16) 90
Технические
Диаметр пор, мкм
15-40 (ПОР 40)
Диаметр диска, мм
70
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
0
0
0
0
0
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.

Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.

В наличии
1992/250 №3
Производитель: Boro 3.3 (Китай)
0 грн
Рекомендуемые товары
Модули для Опенкарт 2.x - 3.x