- Укрпоштою по Україні
- Кур'єром по Харкову
- Самовивіз: м. Харків, вул. Фесенківська, 12
- Готівкою (на карту)
- Безготівковий з ПДВ 20%
- Безготівковий від ФОП без ПДВ
- Повернення протягом 14 днів з моменту отримання товару
Професійний вологомір деревини з НВЧ датчиком - це в першу чергу зручність та простота експлуатації при необхідності точно вимірювати вологість дерев'яних дощок, бруса, паркетної дошки, вагонки, готових столярних виробів у першу чергу з низькою вологістю.
Принцип роботи приладу дозволяє перевіряти продукцію навіть з лакофарбовим покриттям або загорнуту поліетиленову плівку. Виносний тип датчика на дроті довжиною 1 метр (з урахуванням ручки 14 см) не вимагають абсолютно рівної поверхні за рахунок своїх менших габаритів у порівнянні з аналогічними приладами (MD918, TK310, TK300), тому модель TK-310S добре підходить для нерівних поверхонь, може дати миттєвий результат без попередньої підготовки поверхні.
Також датчиком можна підібратися до важкодоступних місць, наприклад в кутах для вимірювання ступеня висихання заливної підлоги, пошуку областей, що відволожилися, і гниття під фарбою.
TK-310S оснащений великою кількістю калібрування, автоматичним калібруванням нуля «0.00%», підсвічуванням екрану. Працює від стандартних елементів живлення ААА (4 шт.) Підсвічування дисплея дозволяє працювати в польових умовах і при недостатньому освітленні.
Основні характеристики
| Дисплей | LCD, підсвічування |
| Діапазон вимірювання вологості | 0-90% |
| Умови експлуатації (температура) | 0-60 С |
| Умови експлуатації (відн. вологість) | 0-90% RH |
| Роздільна здатність | 0,1% |
| Похибка | 0,5% (1+n) |
| живлення | 9В «крона» |
| Вага | 200 г |
| Розміри | 150*70*27 мм |
| Комплектація | Прилад, кейс, інструкція, елемент живлення |
Гарантійний термін – 12 місяців.
Загальна таблиця кодів вимірюваних матеріалів для НВЧ вологоміра TK310S
Для деревини використовується окрема таблиця густин, див. нижче.
(!) Щільності деревини однієї породи можуть відрізнятися в залежності від регіону та вимірюваної частини бруса (дошки) та структури волокон.
Код матеріалу | Щільність кг/м3 | матеріал |
CD00 | 200 | Піна, поролон, пінопласт, мінвата |
CD01 | 220 | Коркове дерево |
CD02 | 250 | Повсть, фетр |
CD03 | 280 | Деревне вугілля |
CD04 | 320 | М'які породи деревини |
CD05 | 400 | Хвойні породи, Кокс |
CD06 | 440 | Асбестова тканина, торф |
CD07 | 480 | Вапно |
CD08 | 520 | Керамзитбетон |
CD09 | 560 | Брус, Дошка (сосна) |
CD10 | 600 | Дерев'яний попіл |
CD11 | 800 | Гіпсокартон, поліетилен, парафін, бамбук |
CD12 | 1000 | Цемент, асфальт |
CD13 | 1200 | Спресований картон |
CD14 | 1400 | Бакеліт, бакелітова фанера |
CD15 | 1600 | Гравій |
CD16 | 1800 | Цегла червона, Купорос |
CD17 | 2000 | Цегла, Пісок (вологий) |
CD18 | 2200 | Кварцове скло, Діатоміт |
CD19 | 2500 | Бетон, стяжка, азбест |
CD20 | 3000 | Мармур, граніт |
CD21 | 3300 | Магнетит |
Вологомір TK-200W – аналог вологоміру Exotek MC160SA, MC380ХCA, TK310, TK300, TK200W, TK200C,
Додаткова корисна інформація щодо щільності матеріалів:
Як перевести щільність кг/м3 в г/см3:
Наприклад, 250 к г/м 3 = 0,250 г/см 3
Щільність деревини , г/ см3
Атласне | 0,950 | 0,110-0,140 | Бамбук | 0,310-0,400 | |
Бук | 0,700 – 0,900 | Береза | 0,510 – 0,770 | Вишня | 0,700 – 0,900 |
Груша | 0,610 – 0,730 | Дуб | 0,600 – 0,900 | Ялина | 0,430 – 0,700 |
Залізне | 1,170 – 1,330 | Верба | 0,400 – 0,600 | Кедр | 0,470 – 0,570 |
Кизил | 0,760 | Клен | 0,620 – 0,750 | Червоне | 0,660 – 0,850 |
Липа | 0,320 – 0,590 | Ялівець | 0,560 | Вільха | 0,420 – 0,680 |
Горіхове | 0,640 – 0,700 | Платан | 0,400 – 0,600 | Самшит | 0,960 – 1,160 |
Сандалове | 0,910 | Слива | 0,660 – 0,760 | Сосна | 0,370 – 0,600 |
Тік | 0,660 – 0,980 | Тополя | 0,350 – 0,500 | Чорне | 1,110 – 1,330 |
Ельм | 0,540 – 0,600 | Яблуня | 0,660 – 0,840 | Ясень | 0,660 – 0,850 |
Щільність мінералів , г/см 3
Агат | 2,500 – 2,700 | Алебастр | 2,300 – 2,800 | Алмаз | 3,000 – 3,500 |
Азбест | 2,000 – 2,800 | Базальт | 2,400 – 3,100 | Берілл | 2,700 |
Гіпс | 2,200 – 2,300 | Глина | 1,800 – 2,600 | Гранат | 3,200 – 4,200 |
Граніт | 2,600-2,800 | Вапняк | 2,700 | Кальцит | 2,600 – 2,800 |
Кварц | 2,100 – 2,700 | Кокс | 1,000 – 1,700 | Корунд | 3,900 -4,000 |
Кремінь | 2,600 | Магнетит | 4,900-5,200 | Малахіт | 3,700 – 4,100 |
Крейда | 1,900-2,800 | Мармур | 2,600 – 2,900 | Наждак | 4,000 |
Опал | 2,200 | Піщаник | 2,100 – 2,400 | Польовий шпат | 2,600 – 2,800 |
Сланець | 2,6 00-3,300 | Слюда | 2,6 – 3,100 | Тальк | 2,700 – 2,800 |
Топаз | 3,500 – 3,600 | Сіль кам'яна | 2,200 | Вугілля (антрацит) | 1,400 – 1,800 |
Щільність матеріалів , г/см 3
Асфальт | 1,100 – 1,500 | Бетон | 2,200 – 2,400 | Папір | 0,700 – 1,200 |
Віск | 0,960 | Грунт | 1,500 – 3,000 | Дьоготь (смола) | 1,020 |
Камфара | 0,990 | Картон | 0,690 | Каучук | 0,900 |
Цегла | 1,400 – 2,200 | Шкіра (суха) | 0,860 | Кістка | 1,700 – 2,000 |
Лід | 0,920 | Парафін | 0,800 – 0,900 | Пемза | |
Пісок | 1,500 – 2,000 | Кухонна сіль | 2,100 | Корок | 0,200 – 0,300 |
Гуми | 0,900 – 2,000 | Сніг (пухкий) | 0,100 – 0,200 | Скіпідар | 1,070 |
Скло | 2,400 – 5,900 | Сургуч | 1,800 | Вугілля (деревне) | 0,300 – 0,600 |
Порцеляна | 2,300 – 2,500 | Целюлоїд | 1,400 | Цемент | 2,700 – 3,000 |
Шлак | 2,000 – 3,900 | Ебоніт | 1,150 | Бурштин | 1,100 |
Ми доставляємо замовлення по всій території країни.
Терміни доставки замовлення залежать від наявності товарів на складі. Якщо в момент оформлення замовлення всі обрані товари є в наявності, то ми доставимо замовлення протягом 1 - 2 днів, в залежності від віддаленості Вашого регіону. Якщо замовлений товар відсутній на складі, то максимальний термін доставки замовлення може скласти до 7 днів. Але ми намагаємося доставляти замовлення клієнтам якомога швидше, і 90% замовлень клієнтів відправляються протягом 2 днів.
Способи доставки
- Нова Пошта
- Укрпошта (тільки по передплаті, грошовим переказом Укрпоштою не відправляємо)
- Самовивіз (м. Харків, вул. Фесенківська, 12 (для навігатору Фесенківський в'їзд, 8) (за попереднім дзвінком)
- Доставка нашим кур'єром (по м. Харкову здійснюємо доставку, вартість обговорюється в телефонному режимі).
Способи оплати:
- Грошовим переказом Новаою поштою (після огладу товару)
- Готівкою (на карту)
- Безготівковий розрахунок з ПДВ 20%
- Безготівковий розрахунок від ФОП без ПДВБудь-який товар на сайті можна купити від ФОПа без ПДВ, при такій оплаті ми ніякі додаткові % не додаємо.
Гарантія:
На всі товари в нашому інтернет-магазині надається гарантія, що підтверджує зобов'язання щодо відсутності в товарі заводських дефектів.Гарантія надається на термін від 14 днів до 36 місяців залежно від сервісної політики виробника. Гарантійні терміни вказуються в описі кожного товару.
Будь ласка, перевіряйте комплектність і відсутність дефектів у товарі під час його отримання (комплектність визначається описом виробу або посібником з його експлуатації). - Ви можете обміняти або повернути товар протягом 14 днів після покупки.