Портативний вологомір для зернових культур MD7825G призначений для визначення вмісту вологи в зерні, зернобобових та бобових культурах під час збирання врожаю, його зберігання та переробки.
Прилад розрахований на вимірювання вологості 36 зернових та бобових культур, зокрема пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, вівса, ріпаку, гречки, пшона, рису, гороху, сої, кави, какао-бобів, арахісу, борошна та ін.
Основні характеристики:
| Діапазон вимірювання вологості | від 6 до 30% |
| Максимальна похибка | ±0,5% |
| Дозвіл | 0,1% |
| Дисплей | чотирицифровий, 10 мм LCD-екран |
| Триколірний індикатор | зелений - сухе середовище, жовтий - проміжний стан, червоний - вологе середовище |
| Автоматична компенсація температури | так |
| Діапахон робочих температур | від 0 до +50 °С |
| живлення | 4 x AAA батареї |
| Розміри індикаторного блоку, мм | 165x62x26 |
| Розміри щупа, мм | 368x44x25 |
| вага, кг | 0,32 (з батарейками, без щупу) |
| Гарантія | 12 міс |
Комплектація:
- Прилад
- Інструкція
- Батарейки DC1.5В - 4 шт