Портативний влагомер для зерновых культур MD7825G предназначен для определения содержания влаги в зерне, зернобобовых и бобовых культурах во время сбора урожая, его хранения и переработки.
Прибор рассчитан на измерение влажности 36 зерновых и бобовых культур, в частности пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, овса, рапса, гречихи, пшена, риса, гороха, сои, кофе, какао-бобов, арахиса, муки и др.
Основные характеристики:
| Диапазон измерения влажности | от 6 до 30% |
| Максимальная погрешность | ±0,5 % |
| Разрешение | 0,1 % |
| Дисплей | четырехцифровой, 10 мм LCD-экран |
| Трехцветный индикатор | зеленый - сухая среда, желтый - промежуточное состояние, красный - влажная среда |
| Автоматическая компенсация температуры | да |
| Диапахон рабочих температур | от 0 до +50 °С |
| Питание | 4 x AAA батарейки |
| Размеры индикаторного блока, мм | 165x62x26 |
| Размеры щупа, мм | 368x44x25 |
| Вес, кг | 0,32 (с батарейками, без щупа) |
| Гарантия | 12 мес |
Комплектация:
- Прибор
- Инструкция
- Батарейки DC1.5В - 4 шт